Amenajare Clinică Vitalis — Corp B
Instalații bruteSub marja ofertatăVitalis Medical Group SRL · Str. Cornișei nr. 14, corp B, et. 2–3 · București Nord · Amenajare clinică
Nota șefului de șantier · Închiderea tavanului la etajul 2 este blocată până la soluționarea DS-014. Rezerva de timp a zonei de imagistică este consumată integral; planul de recuperare depinde de o decizie până pe 25 septembrie.
Stadiu
- Stadiu după cost
- 59%
- Stadiu fizic (din șantier)
- 55%
- Timp scurs din grafic
- 62%
116 zile până la termenul de recepție, cu 8.293.000 lei încă de cheltuit.
De unde vine marja
| Marja din ofertă21.000.000 lei la 11,0% | 2.310.000 |
| +Marja pe dispozițiile aprobate11 aprobate · 967.212 vândute față de 854.250 cost | 112.962 |
| +Abatere de cost față de bugetul revizuitdepășiri și economii pe 12 articole de cost | (453.000) |
| = Marjă estimată9,0% din 21.967.212 lei | 1.969.962 |
Cele mai mari abateri
| 23 Instalații HVAC | (462.750) |
| 01 Organizare de șantier | (130.000) |
| 02 Demolări și lucrări existente | (85.000) |
| 22 Instalații sanitare | (31.750) |
| 21 Stingere incendiu | (5.750) |
Expuneri deschise
Stadiul raportat în aceste jurnale este ceea ce alimentează coloana „Fizic %" din vederea de costuri. Le întocmește M. Dinu; nimic altceva nu setează cifra aceea.
| Data | Jurnal | Vreme | Personal | Ore pierdute | Lucrări executate | Stadii | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep 26Mar | JZ-2451-035 | Vânt · 22°/13° | 22 | — | Ședința săptămânală de coordonare cu șefii de echipă; graficul pe trei săptămâni actualizat. +2 | 3 | ||||||||||||||||||||
JZ-2451-035 · Mar 08 sep 26VC-2451 Amenajare Clinică Vitalis — Corp B · întocmit de M. Dinu, șef de șantierVreme
Personal în șantier — 22 muncitori
Lucrări executate
ÎntârzieriNicio întârziere înregistrată. Zi completă de producție. Livrări primiteNiciuna. Protecția muncii
Stadiu raportat către urmărirea costurilor
Acestea sunt cifrele pe care vederea de costuri le folosește ca stadiu fizic. Unde costul înregistrat o ia înaintea procentului raportat aici, costul rămas de executat e subestimat. Lucrări din dispoziții în execuțieFotografii (2)Foto · Stadiu Foto · Verificare | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 sep 26Lun | JZ-2451-034 | Senin · 24°/12° | 30 | — | Pardoseală existentă și adeziv îndepărtate; placă frezată. +3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 04 sep 26Vin | JZ-2451-033 | Vânt · 28°/16° | 21 | — | Postamente cofrate și turnate pentru echipamentele de imagistică. +2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 03 sep 26Joi | JZ-2451-032 | Parțial noros · 27°/18° | 22 | 6 | Structură de susținere a tavanului montată deasupra camerei de imagistică. +3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 02 sep 26Mie | JZ-2451-031 | Ploaie · 25°/13° · 15 mm | 29 | 4 | Zugrăveli — amorsă și primul strat de finisaj în zona de cabinete. +1 | — | ||||||||||||||||||||
| 01 sep 26Mar | JZ-2451-030 | Senin · 26°/13° | 30 | — | Canalizare sub placă verificată și acoperită. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 31 aug 26Lun | JZ-2451-029 | Înnorat · 29°/18° | 28 | — | Tuburi și doze în stadiu brut în cabinete. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 28 aug 26Vin | JZ-2451-028 | Parțial noros · 28°/16° | 17 | — | Zugrăveli — amorsă și primul strat de finisaj în zona de cabinete. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 27 aug 26Joi | JZ-2451-027 | Furtună · 24°/14° · 28 mm | 27 | 8 | Ședința săptămânală de coordonare cu șefii de echipă; graficul pe trei săptămâni actualizat. +2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 aug 26Mie | JZ-2451-026 | Parțial noros · 25°/13° | 28 | — | Etanșări la foc la traversările prin pereți certificați; fotografii pentru verificator. +3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 aug 26Mar | JZ-2451-025 | Parțial noros · 27°/18° | 31 | — | Postamente cofrate și turnate pentru echipamentele de imagistică. +2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 aug 26Lun | JZ-2451-024 | Senin · 30°/21° | 18 | — | Instalație umplută pentru probă parțială de presiune; fără pierderi. +3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 aug 26Vin | JZ-2451-023 | Parțial noros · 26°/16° | 23 | — | Pardoseală existentă și adeziv îndepărtate; placă frezată. +1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 aug 26Joi | JZ-2451-022 | Ploaie slabă · 28°/16° | 24 | — | Echipa de tinichigerie a refăcut traseul tubulaturii în jurul structurii existente. +1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 aug 26Mie | JZ-2451-021 | Parțial noros · 30°/19° | 29 | — | Traversări de terasă etanșate pentru noile rame și aerisiri. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 18 aug 26Mar | JZ-2451-020 | Parțial noros · 29°/19° | 27 | — | Structură de tavan montată; plăcile așteaptă verificarea peste tavan. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 17 aug 26Lun | JZ-2451-019 | Parțial noros · 30°/20° | 16 | — | Detectoare de incendiu montate; cabluri trase la centrală. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 14 aug 26Vin | JZ-2451-018 | Înnorat · 25°/16° | 27 | — | Curățenie și evacuare moloz; două containere ridicate. +2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 aug 26Joi | JZ-2451-017 | Senin · 29°/18° · 1 mm | 26 | — | Șapă autonivelantă turnată înaintea pardoselii din lobby. +4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 12 aug 26Mie | JZ-2451-016 | Ploaie · 23°/13° · 23 mm | 15 | 4 | Buiandrugi și corniere de susținere montate la noile goluri. +1 | — | ||||||||||||||||||||
| 11 aug 26Mar | JZ-2451-015 | Ploaie torențială · 23°/14° · 45 mm | 27 | 8 | Structură de paravan montată pe terasă pentru noile unități exterioare. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 10 aug 26Lun | JZ-2451-014 | Parțial noros · 26°/13° | 32 | — | Structură de tavan montată; plăcile așteaptă verificarea peste tavan. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 07 aug 26Vin | JZ-2451-013 | Senin · 27°/18° | 27 | — | Zugrăveli — amorsă și primul strat de finisaj în zona de cabinete. +1 | — | ||||||||||||||||||||
| 06 aug 26Joi | JZ-2451-012 | Caniculă · 33°/23° | 15 | 6 | Echipamente de instalații existente demontate și capete blindate. +3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 05 aug 26Mie | JZ-2451-011 | Caniculă · 35°/24° | 24 | — | Detectoare de incendiu montate; cabluri trase la centrală. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 04 aug 26Mar | JZ-2451-010 | Caniculă · 39°/27° | 24 | 2 | Curățenie și evacuare moloz; două containere ridicate. +3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03 aug 26Lun | JZ-2451-009 | Caniculă · 38°/28° | 17 | 2 | Umplere de placă turnată la coloana dezafectată; întărită și șlefuită la nivel. +3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 31 iul 26Vin | JZ-2451-008 | Senin · 27°/14° | 22 | — | Demolări selective la compartimentările și tavanele existente. +2 | — | ||||||||||||||||||||
| 30 iul 26Joi | JZ-2451-007 | Înnorat · 27°/17° | 31 | — | Echipamente de instalații existente demontate și capete blindate. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 29 iul 26Mie | JZ-2451-006 | Parțial noros · 31°/22° | 33 | 3 | Conducte principale de sprinklere montate și fixate peste coridor. | — | ||||||||||||||||||||
| 28 iul 26Mar | JZ-2451-005 | Parțial noros · 32°/21° | 30 | — | Măsurători în teren pentru recepție și punctul de asistente. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 27 iul 26Lun | JZ-2451-004 | Înnorat · 29°/16° | 24 | — | Demolări selective la compartimentările și tavanele existente. +1 | — | ||||||||||||||||||||
| 24 iul 26Vin | JZ-2451-003 | Vânt · 30°/21° | 31 | — | Coloane trase la noile tablouri secundare de la etajul 2. +1 | — | ||||||||||||||||||||
| 23 iul 26Joi | JZ-2451-002 | Senin · 33°/22° · 5 mm | 20 | — | Rame pentru agregatele de terasă montate și etanșate de acoperitor. +3 | — | ||||||||||||||||||||
| 22 iul 26Mie | JZ-2451-001 | Senin · 28°/17° | 22 | 2 | Pardoseală existentă și adeziv îndepărtate; placă frezată. +2 | — | ||||||||||||||||||||
Polițe de asigurare ale subcontractorilor pe acest șantier: 18 firme sub contract, 2 cu poliță expirată sau pe expirare.